Die BJV-Ligadatenbank
| 1. | Kodokan München | 9 : 3 | 62 : 45 | 574 : 431 |
| 2. | FC Rötz | 8 : 4 | 67 : 46 | 632 : 416 |
| 3. | TG Landshut | 7 : 5 | 60 : 48 | 540 : 436 |
| 4. | PTSV Hof | 7 : 5 | 59 : 53 | 553 : 508 |
| 5. | TSV Mainburg | 6 : 6 | 60 : 52 | 574 : 490 |
| 6. | TSV Peiting | 5 : 7 | 51 : 58 | 460 : 551 |
| 7. | Bushido Amberg | 5 : 7 | 51 : 61 | 491 : 559 |
| 8. | TSV Palling | 1 : 11 | 33 : 80 | 315 : 748 |
Vorschau
| 7. Kampftag | ||||
| 16.06.2012 | TG Landshut | : | TSV Mainburg | |
| 16.06.2012 | PTSV Hof | : | Kodokan München | |
| 16.06.2012 | TSV Peiting | : | FC Rötz | |
| 16.06.2012 | TSV Palling | : | Bushido Amberg |
Ergebnisse
| 1. Kampftag | ||||||
| 28.01.2012 | : | |||||
| 28.01.2012 | : | |||||
| 28.01.2012 | : | |||||
| 04.02.2012 | : |
| 2. Kampftag | ||||||
| 18.02.2012 | : | |||||
| 18.02.2012 | : | |||||
| 18.02.2012 | : | |||||
| 25.02.2012 | : |
| 3. Kampftag | ||||||
| 10.03.2012 | : | |||||
| 10.03.2012 | : | |||||
| 10.03.2012 | : | |||||
| 10.03.2012 | : |
| 4. Kampftag | ||||||
| 24.03.2012 | : | |||||
| 24.03.2012 | : | |||||
| 24.03.2012 | : | |||||
| 24.03.2012 | : |
| 5. Kampftag | ||||||
| 28.04.2012 | : | |||||
| 28.04.2012 | : | |||||
| 28.04.2012 | : | |||||
| 28.04.2012 | : |
| 6. Kampftag | ||||||
| 12.05.2012 | : | |||||
| 12.05.2012 | : | |||||
| 12.05.2012 | : | |||||
| 12.05.2012 | : |

